Sustainable value
지속가능한 가치
지속가능한 가치
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 정회원 | 학회와 관련된 기술분야를 전공하였거나 실무에 종사하며 또한 본 학회의 입회를 신고하고 회비를 납부한 자로서, 연회비를 납부하는 일반회원과 영구회비를 납부한 종신회원으로 구분 |
| 종신회원 | 정회원과 같은 자격인자로 연회비를 일괄 납부한 자 |
| 학생회원 | 학부 및 대학원 과정에서 정보기술 관련분야를 수학중인 자로서 입회를 신고하고 회비를 납부한 자 |
| 도서관 회원 | 본 학회의 목적에 동의한 도서관으로서 입회를 신고하고 회비를 납부한 기관 |
| 특별회원 | 본 학회의 목적에 동의하고 학회의 발전에 공헌한 개인, 단체 또는 법인 |
| 구분 | 연회비 |
|---|---|
| 종신회원 | 400,000원 |
| 정회원 | 50,000원 |
| 학생회원 | 30,000원 |
| 구분 | 연회비 |
|---|---|
| 단체회원 | 500,000원 |
| 도서관 회원 | 200,000원 |
| 특별 회원 | 협의 후 결정 |
| 이메일 | myfactorydata@changwon.ac.kr |
|---|---|
| 전화번호 | Tel 055-213-2997 / Fax 055-213-2996 |

Copyright © 2020 마이팩토리데이터 myfactorydata.com All Rights Reserved.