1) 데이터 수집경로
- CNC
- PLC
2) 데이터 수집목적
- 스핀들 부하과 가공 불량의 상관 관계 분석
- 공구 사용량에 따른 스핀들 부하 및 불량의 상관 관계 분석
- 연속 가공 공정에서의 가공 패턴 분석을 통한 불량 예측
- 불량 예측: 데이터 분석을 통해 설비의 가공 패턴이 비정상적이라고 판단되면 알람을 통해 작업자에게 알려주는 서비스 제공
- 공구 교체: 공구 사용량에 따른 패턴 변화를 분석하여 최적 공구 교체 시점 제공
- 공구 파손: 가공 패턴의 변화에 따라 공구의 파손이 감지될 경우 작업자에게 알람을 통해 알려주는 서비스 제공
컬럼명 |
타입 |
최소 |
최대 |
단위 |
설명 |
---|
MCB05_A1_TOOL1_COUNT | U4 | | | | 툴사용량 |
MCB05_A1_TOOL1_LIFE | U4 | | | | 툴수명 |
MCB05_A1_TOOL2_COUNT | U4 | | | | 툴사용량 |
MCB05_A1_TOOL2_LIFE | U4 | | | | 툴수명 |
MCB05_A1_TOOL3_COUNT | U4 | | | | 툴사용량 |
MCB05_A1_TOOL3_LIFE | U4 | | | | 툴수명 |
MCB05_A1_SPINDLE_LOAD | R8 | 0 | 150 | % | 스핀들 부하 |
MCB05_A1_SPINDLE_SPEED | R8 | | | RPM | 스핀들 속도 |
MCB05_A1_PROGNUM | S4 | | | | 프로그램 번호 |
MCB05_A1_FEEDRATE | R8 | | | mm/min | 이송 속도 |
MCB05_A1_AXIS_ABS_X | R8 | | | | X축 절대좌표 |
MCB05_A1_AXIS_ABS_Z | R8 | | | | Z축 절대좌표 |
MCB05_A1_SERVO_LOAD_X | R8 | 0 | 150 | % | X축 서보 부하량 |
MCB05_A1_SERVO_LOAD_Z | R8 | 0 | 150 | % | Z축 서보 부하량 |
MCB05_A1_RUNING | BL | | | On/Off | 작동 상태 |
MCB05_A1_CUTTING | BL | | | On/Off | 절삭이송중 |
MCB05_A1_STATE_EMER | S2 | | | | 비상정지 상태 |
MCB05_A1_ALARM | S2 | | | | 알람상태 |
MCB05_A1_OPTIME | U4 | | | | 가동시간 |
MCB05_A1_CYCLE_TIME | R4 | | | | 사이클타임 |
MCB05_A2_TOOL1_COUNT | U4 | | | | 툴사용량 |
MCB05_A2_TOOL1_LIFE | U4 | | | | 툴수명 |
MCB05_A2_TOOL2_COUNT | U4 | | | | 툴사용량 |
MCB05_A2_TOOL2_LIFE | U4 | | | | 툴수명 |
MCB05_A2_TOOL3_COUNT | U4 | | | | 툴사용량 |
MCB05_A2_TOOL3_LIFE | U4 | | | | 툴수명 |
MCB05_A2_SPINDLE_LOAD | R8 | 0 | 150 | % | 스핀들 부하 |
MCB05_A2_SPINDLE_SPEED | R8 | | | RPM | 스핀들 속도 |
MCB05_A2_PROGNUM | S4 | | | | 프로그램 번호 |
MCB05_A2_FEEDRATE | R8 | | | mm/min | 이송 속도 |
MCB05_A2_AXIS_ABS_X | R8 | | | | X축 절대좌표 |
MCB05_A2_AXIS_ABS_Z | R8 | | | | Z축 절대좌표 |
MCB05_A2_SERVO_LOAD_X | R8 | 0 | 150 | % | X축 서보 부하량 |
MCB05_A2_SERVO_LOAD_Z | R8 | 0 | 150 | % | Z축 서보 부하량 |
MCB05_A2_RUNING | BL | | | On/Off | 자동운전중 |
MCB05_A2_CUTTING | BL | | | On/Off | 절삭이송중 |
MCB05_A2_STATE_EMER | S2 | | | | 비상정지 상태 |
MCB05_A2_ALARM | S2 | | | | 알람상태 |
MCB05_A2_OPTIME | U4 | | | | 가동시간 |
MCB05_A2_CYCLE_TIME | R4 | | | | 사이클타임 |
MCB05_A_GOOD_TOTAL | U2 | | | | 양품수 |
MCB05_A_BAD_TOTAL | U2 | | | | 불량수 |
DataType
Data type은 2 bytes의 영문자로 정의하며, 태그의 데이터 형식을 나타낸다.
각 data type은 Boolean(BL), Signed(S), Unsigned(U), Real value(R), String(ST), Binary(BN) 등과 같은 data type의 약자와 data type 별 byte 크기로 조합되어 있다. Data type의 종류는 <Table 2>와 같다.
Table 2 Data Type
Type |
Size |
Descriptions |
---|
BL |
1 |
Boolean, (true, false) or (0, 1) |
S1 |
1 |
Signed integer |
U1 |
1 |
Unsigned integer |
S2 |
2 |
Signed integer |
U2 | 2 | Unsigned integer |
S4 | 4 | Signed integer |
U4 | 4 | Unsigned integer |
S8 | 8 | Signed integer |
U8 | 8 | Unsigned integer |
R4 | 4 | Floating value |
R8 | 8 | Double precision floating value |
ST | | ANSI character string, maximum 1024 characters |
SW | | Wide character string, maximum 512 characters |
BN | | Binary data, maximum 1024 bytes |
BT | 1 | Bit, 1 or 0 |
BY | 1 | Byte |
WD | 2 | Word |
DW | 4 | Double Word |
QW | 8 | Quadruple Word |
DG | 4 | Digital data type, 4 bytes integer value |
TM | 8 | Time value, Window time format, From 1601-01-01 00:00:00, 100-nanosecond |